Бюджетный калькулятор
С помощью данного бюджетного калькулятора Вы можете рассчитать свой вклад в доход бюджета Восточного о сельского поселения, а также наглядно увидеть, на какую сферу деятельности были направлены уплаченные Вами в виде налогов денежные средства и как денежные средства будут распределены в текущем финансовом году:
Укажите уплаченные Вами налоговые отчисления: | ||
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | руб. | |
Налог на имущество физических лиц | руб. | |
Земельный налог | руб. | |
Транспортный налог | руб. | |
Общая сумма внесенных платежей | | руб. |
Поступления в бюджет субъекта | | руб. |
Поступления в бюджет Восточного сельского поселения | | руб. |
Средства, поступившие в бюджет Восточного сельского поселения от уплаченных Вами налоговых платежей будут направлены на: | ||
Общегосударственные вопросы | | руб. |
Национальная безопасность | | руб. |
Национальная экономика | | руб. |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | руб. |
Охрана окружающей среды | | руб. |
Образование | | руб. |
Культура | | руб. |
Социальная политика | | руб. |
Физическая культура и спорт | | руб. |
Средства массовой информации | | руб. |
Прочие отрасли | | руб. |
ИТОГО | | руб. |
Дата изменения: 18.08.2021 11:16